- 本月均價
- 5289元/㎡(實時統(tǒng)計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5371元/㎡本月與2025年3月相比:跌-1.53%
- 去年同期
- 6184元/㎡本月與2024年4月相比:跌-14.47%
- 三年前價
- 9568元/㎡本月與2022年4月相比:跌-44.72%
- 小區(qū)地址
- 張家港鳳凰鎮(zhèn)長壽路附近
- 更新日期
- 2025/4/10 18:39:02
- 小區(qū)評論
- 查看所有6條點評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
鳳凰綠郡南區(qū) | 商品房住宅 | 2013年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 1.50 | 小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
120個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
171戶 | 3幢 | 事和同房地產(chǎn) |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
鳳凰綠郡北區(qū) | 商品房住宅 | 2009年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 1.80 | 小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
190個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
212戶 | 4幢 | 事和同房地產(chǎn) |
暫無信息