- 本月均價
- 3980元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 3967元/㎡本月與2025年3月相比:漲0.33%
- 去年同期
- 4531元/㎡本月與2024年4月相比:跌-12.16%
- 三年前價
- 5616元/㎡本月與2022年4月相比:跌-29.13%
- 小區地址
- 樂余鎮向群村
- 更新日期
- 2025/4/10 18:34:10
- 小區評論
- 查看所有30條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
樂江花苑一期 | 商品房住宅 | 2013年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
-- | 金科物業 | 1.2元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1398戶 | 52幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
樂江花苑二期 | 商品房住宅 | 2005年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
40% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
270個 | 景輝物業 | 0.5元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
600戶 | 30幢 | 樂余城鄉投資 |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
樂江花苑三期 | 商品房住宅 | 2009年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
-- | 金科物業 | 1.2元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
246戶 | 10幢 | -- |
暫無信息